K81156-M/+6-8
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | K811..-M |
| Diametro Esterno | 280 mm |
| Diametro corpi volventi | 22 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 3650000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 870000 N |
| Velocità limite [n G] | 910 1/min |
| Velocità di riferimento [nϑr] | 330 1/min |
| Peso | 4,54 kg |




