KWSE25-HL-V1-G2
Availability
172 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
172 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | KWSE..-HL |
| Larghezza | 48 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Lunghezza | 104,3 mm |
| Coeff. di Carico Statico [I C 0] | 93700 N |
| Coeff. di Carico Statico [II C 0] | 62000 N |
| Coeff. di Carico Statico [III C 0] | 65000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [I C] | 35300 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [II C] | 33000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [III C] | 35000 N |
| Peso | 0,797 kg |




