KWSE35-L-V1-G3
Availability
42 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
42 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | KWSE..-L |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 48 mm |
| Lunghezza | 138,9 mm |
| Coeff. di Carico Statico [I C 0] | 145000 N |
| Coeff. di Carico Statico [II C 0] | 119000 N |
| Coeff. di Carico Statico [III C 0] | 125000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [I C] | 70000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [II C] | 67500 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [III C] | 71000 N |
| Peso | 2,2 kg |




