29430-E1-XL
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | FAG |
| Serie | 294..-E1-XL |
| Diametro Interno | 150 mm |
| Diametro Esterno | 300 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 5300000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 2000000 N |
| Velocità limite [n G] | 2290 1/min |
| Velocità di riferimento [nϑr] | 1180 1/min |
| Peso | 26,54 kg |




