KLM11949-LM11910
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | FAG |
| Serie | K-SERIES |
| Diametro Interno | 19,05 mm |
| Diametro Esterno | 45,237 mm |
| Larghezza | 15,494 mm |
| Larghezza anello esterno | 12,065 mm |
| Larghezza, anello interno | 16,637 mm |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 28000 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 28000 N |
| Velocità limite [n G] | 17800 1/min |
| Peso | 0,08 kg |




