GE100-AW-A
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | GE..-AW |
| Diametro Interno | 100 mm |
| Diametro Esterno | 210 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 59 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 6020000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 3610000 N |
| Peso | 10,76 kg |




