GE50-AW-A
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | GE..-AW |
| Diametro Interno | 50 mm |
| Diametro Esterno | 130 mm |
| Larghezza | 33,5 mm |
| Altezza | 42,5 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 3250000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 1950000 N |
| Peso | 3,369 kg |




