EGF12170-E40-Y
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40 |
| Diametro Interno | 12 mm |
| Diametro Esterno | 14 mm |
| Diametro esterno della flangia | 20 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 28300 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 45000 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 25200 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 15800 N |
| Peso | 5,9 g |




