UCFL214-42-J7
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | FAG |
| Serie | UCFL |
| Diametro Interno | 66,675 mm |
| Altezza | 75,4 mm |
| Altezza Flangia | 265 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 44000 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 66000 N |
| Peso | 5,45 kg |




