ZARF40100-TV-A
Availability
-2 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
-2 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | ZARF..-TV |
| Diametro Interno | 40 mm |
| Diametro Esterno | 100 mm |
| Altezza | 54 mm |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 53000 N |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 163000 N |
| Carico limita a fatica, radiale | 7600 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 27500 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 59000 N |
| Peso | 1,219 kg |
| Carico limite a fatica, assiale [C ua] | 14200 N |




