ZKLR1244-2RS
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | ZKLR..-2RS |
| Diametro Interno | 12 mm |
| Diametro Esterno | 35,45 mm |
| Larghezza, anello interno | 20 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 17900 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 8500 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 13600 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 13200 N |
| Peso | 0,12 kg |




