YRTS395-C
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | YRTS |
| Diametro Interno | 395 mm |
| Diametro Esterno | 525 mm |
| Altezza | 65 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 1540000 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 390000 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 121000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 214000 N |
| Velocità limite [n G] | 650 1/min |
| Peso | 32,2 kg |




