RWU35-F-120/930/120-V3-G2
EX COD. INA0178531841430
RWU35-E-V3-G2
RWU35-E-V3-G2
Availability
153 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
153 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 48 mm |
| Lunghezza | 122,9 mm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 1200 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 2150 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 1950 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 140000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 59000 N |
| Peso | 1,704 kg |




