GE40-AW-A
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | GE..-AW |
| Diametro Interno | 40 mm |
| Diametro Esterno | 105 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 1870000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 1120000 N |
| Peso | 1,621 kg |




