| Diametro Stelo: | 10 mm |
| Lunghezza Massima: | 885 mm |
| Forza [N]: | 800 N |
| Corsa: | 400 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
34 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 10 mm |
| Lunghezza Massima: | 885 mm |
| Forza [N]: | 400 N |
| Corsa: | 400 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
0 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
0 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 8 mm |
| Lunghezza Massima: | 245 mm |
| Forza [N]: | 250 N |
| Corsa: | 80 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
-4 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 6 mm |
| Lunghezza Massima: | 115,5 mm |
| Forza [N]: | 150 N |
| Corsa: | 20 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
-28 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 10 mm |
| Lunghezza Massima: | 885 mm |
| Forza [N]: | 200 N |
| Corsa: | 400 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
0 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 8 mm |
| Lunghezza Massima: | 525 mm |
| Forza [N]: | 800 N |
| Corsa: | 220 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
9 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 8 mm |
| Lunghezza Massima: | 445 mm |
| Forza [N]: | 100 N |
| Corsa: | 180 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
0 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 8 mm |
| Lunghezza Massima: | 325 mm |
| Forza [N]: | 350 N |
| Corsa: | 120 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
0 NR
Available
Availability on request
Availability on request