EGF40260-E40-Y
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40 |
| Diametro Interno | 40 mm |
| Diametro Esterno | 44 mm |
| Diametro esterno della flangia | 53 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 99200 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 220000 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 123000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 55500 N |
| Peso | 58,052 g |




