EGF40260-E40-Y
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
0 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
0 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40 |
| Diametro Interno | 40 mm |
| Diametro Esterno | 44 mm |
| Diametro esterno della flangia | 53 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 99200 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 220000 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 123000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 55500 N |
| Peso | 58,052 g |




