32036-X-XL
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
0 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
0 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | FAG |
| Serie | 320..-X-XL |
| Diametro Interno | 180 mm |
| Diametro Esterno | 280 mm |
| Larghezza | 64 mm |
| Larghezza anello esterno | 48 mm |
| Larghezza, anello interno | 64 mm |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 1100000 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 740000 N |
| Velocità limite [n G] | 2800 1/min |
| Velocità di riferimento [nϑr] | 1510 1/min |
| Peso | 13,82 kg |




