EGW18-E50-Y
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
-100 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
-100 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGW..-E50 |
| Diametro Interno | 18 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 77000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 38500 N |
| Peso | 4,6 g |




