UCFL207-23-J7
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
0 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
0 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | FAG |
| Serie | UCFL |
| Diametro Interno | 36,512 mm |
| Altezza | 44,4 mm |
| Altezza Flangia | 161 mm |
| Lunghezza | 90 mm |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 15300 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 25500 N |
| Peso | 1,158 kg |




