UCFL206-19-J7
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
0 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
0 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | FAG |
| Serie | UCFL |
| Diametro Interno | 30,162 mm |
| Altezza | 40,2 mm |
| Altezza Flangia | 148 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 11300 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 19500 N |
| Peso | 0,87 kg |




