RWU35-E-V1-G1
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
0 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
0 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | RWU..-E |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 48 mm |
| Lunghezza | 122,9 mm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 2150 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 1950 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 1200 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 140000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 59000 N |
| Peso | 1,704 kg |




