RWU45-E-HL-V3-G2
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
0 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
0 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | RWU..-E-HL |
| Larghezza | 86 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Lunghezza | 178,3 mm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 7263 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 6536 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 2503 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 285000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 114000 N |
| Peso | 3,952 kg |




